ผลการเรียน สบค.12 1/59

User Rating: / 1
PoorBest 

ปวส.1 กลุ่มสบค.12KissคณะวิชาบริหารธุรกิจKissสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Laughingวิชาการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ
ที่ ชื่อ - สกุล สมุด เว็บ PPT. สอบป. รวม คุณธรรม เพิ่ม รวม เกรด
30 20 10 20 80 20 100
1 นางสาวจิฬาภรณ์ พิมพะนัต 23 15 10 15 63 20 83 4
2 นางสาวจีรวรรณ ถึงไชย 25 18 10 20 73 16 89 4
3 นางสาวชลิตตา เกตเกษร 23 14.5 10 12 59.5 20 0.5 80 4
4 นางสาวชุติกาญจน์ ตาราศาสตร์ 21 16 10 18 65 19 84 4
5 นางสาวณัฎฐณิชา สุขอนันต์ 26 12 10 18 66 20 86 4
6 นางสาวณัฐนิชา วรรณจันทร์ 23 14.5 10 18 65.5 18 83.5 4
7 นางสาวดวงเดือน บัวเขียว 21 14.5 10 20 65.5 20 85.5 4
8 นางสาวธัญทิวา บุญตะนัย 18 15 10 20 63 17 80 4
9 นางสาวนภากานต์ ระยับศรี 20 16 10 18 64 20 84 4
10 นางสาวประกายแก้ว ศิรินัย 19 14.5 10 18 61.5 20 81.5 4
11 นางสาวปวีณา ชูใจ 27 14.5 10 6 57.5 20 77.5 3.5
12 นางสาวปิยวรรณ ดาวสุข 26 12 10 20 68 20 88 4
13 นางสาวพัชริดา พวงพลอย 20 16 10 18 64 20 84 4
14 นางสาวพัชรี ศรีละออน 26 12 10 18 66 20 86 4
15 นางสาวพิกุลแก้ว วงษ์หนองแล้ง 23 18 10 20 71 15 86 4
16 นางสาวยุพิน บุตรดาษ 12 16 10 15 53 20 73 3
17 นางสาวรัชนี จอกแก้ว 26 14.5 10 20 70.5 20 90.5 4
18 นางสาวรุ่งรัตน์ บัวงาม 23 12 10 16.5 61.5 20 81.5 4
19 นางสาววรรณศิริ จิตรบุญ 26 12 10 18 66 20 86 4
20 นางสาววิราภรณ์ สมาน 20 16 10 15 61 20 81 4
21 นางสาวศศิมา คำแท่ง 20 16 10 20 66 19 85 4
22 นางสาวศิริรุ่ง สมพร 21 18 10 20 69 19 88 4
23 นางสาวศิริลักษณ์ งอมสงัด 11 12 10 3 36 20 4 60 2
24 นางสาวศิริวรรณ แป้นกล่ำ 24 14.5 10 20 68.5 16 84.5 4
25 นางสาวสังเวียน มะวงค์ 27 15 10 15 67 20 87 4
26 นางสาวสุกัญญา ภาพันธ์ 25 18 10 9 62 20 82 4
27 นางสาวสุดารัตน์ มะโน 27 18 10 15 70 20 90 4
28 นางสาวสุธิดา ผิวสว่าง 23 15 10 18 66 20 86 4
29 นางสาวสุธิตา สีตาแสน 24 18 10 12 64 15 79 3.5
30 นางสาวสุนิษา พรมประดิษฐ์ 22 18 10 18 68 12 80 4
31 นางสาวสุภาพร ศรีสมบัติ 26 12 10 10 58 20 78 3.5
32 นางสาวสุมินตรา ลุนศรี 23 15 10 15 63 20 83 4
33 นางสาวอภิญญา ฐานวงศ์ 23 12 10 15 60 20 80 4
34 นางสาวอมิตา ศิลารักษ์ 12 16 0 9 37 13 5 55 1.5
35 นางสาวอัญชลี เจริญศรี 27 15 10 15 67 20 87 4
36 นางสาวเกษร รักษาภักดี 27 14.5 10 18 69.5 20 89.5 4
37 นางสาวสุกัญญา บัวแย้ม 24 15 10 18 67 20 87 4
{jcomments on}

   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com