มบค.21/2/54-Math

User Rating: / 1
PoorBest 

ผลการเรียนวิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ รหัส 32040002


วิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์  ชั้น มบค.21  ภาคเรียนที่ 2/2554
ที่ ชื่อ - สกุล 1 2 3 4      
                              คะแนนเต็ม 20 20 40 20 เบิกเพิ่ม รวม เกรด
1 น.ส.วรรณวิภา                  ทองทิพย์ 19 15 40 20   94 4
2 น.ส.นันต์ธิญา   แอนโก 16 10 29 20   75 3.5
3 น.ส.รุ่งทิวา   จันทา 12 15 37 20   84 4
4 น.ส.ปองฤทัย   ชิณราม 10 10 20 10   50 1
5 นายพรมสรรค์   ศรีสุแล 10 13 16.5 20 5.5 65 2.5
6 น.ส.พรพรรณ   กาทอง 13.5 11 16 20 4.5 65 2.5
7 น.ส.กมลชนก ภววิจารย์ 10 13 18 18 6 65 2.5
8 น.ส.จันทร์ดิม ฉาย 10 10 9.5 20 5.5 55 1.5
9 น.ส.ไลเฮียง โกด 10 13 34.5 20   77.5 3.5
10 นายเดชา วงษ์ภักดี 11.5 15 25 20   71.5 3
11 นายอรรถชัย พันธุ์วิไล 14.5 15 36 20   85.5 4
12 นายอลงกรณ์             ตองอบ 20 19 33.5 20   92.5 4
13 นายจิระศักดิ์ ทองแสน 18 15 35 20   88 4
14 น.ส.นริษา พุทธรักษ์ 10.5 10 24.5 20   65 2.5
15 น.ส.ไลซิม เฮียง 10 13 10 20 5 58 1.5
16 น.ส.ศิริรัตน์ ดี 10 13 28 20   71 3

1. คะแนนสอบครั้งที่ 1

2. คะแนนสมุด/แบบฝึกหัด

3.คะแนนสอบครัืงที่ 2

4. คุณธรรมจริยธรรม

{jcomments on}

   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com