สบค.21/2/54-สื่อประสม

User Rating: / 1
PoorBest 
วิชา การใช้โปรแกรมสื่อประสม   ชั้น สบค.21  ภาคเรียนที่ 2/2554
ที่ ชื่อ - สกุล คะแนนเก็บ คุณธรรมจริยธรรม รวม เกรด
80 20 100
1 น.ส.พรพิมล  สีเหลือง 66 14 80 4
2 น.ส.พิมลพรรณ  รื่นรมย์ 57 17 74 3
3 น.ส.อุทัยทิพย์  รวดเร็ว 64 20 84 4
4 น.ส.ปรียาภัทร  สงเคราะห์ 53 7 60 2
5 น.ส.สรัสนันท์  โตสัมพันธ์ 64 20 84 4
6 น.ส.รัตติยาภรณ์  กุลเดช 60 20 80 4
7 น.ส.ประกายฟ้า  สายจันทร์ 62 20 82 4
8 น.ส.ดวงมาศ  พุทธรักษ์ 63 20 83 4
9 น.ส.นิตยา  สามุล 65 15 80 4
10 น.ส.วาสนา  กัลยาบุตร 52 10 62 2
11 น.ส.เสาวภา  บุญหวาน 63 20 83 4
12 น.ส.ทิพย์สุดา  ไชยหงษ์ 60 20 80 4
13 น.ส.อมรรัตน์  พรมชาติ 61 20 81 4
14 น.ส.วนิดา  แสงพลอย 62 20 82 4
15 น.ส.สุปราณี   โพธิ์อุดม 63 20 83 4
16 น.ส.รุ่งนภา  พงศ์พีระ 49 11 60 2
17 น.ส.นัชฏาพร  ศิลาโชติ 51 11 62 2
18 น.ส.ลลิตา  พรมสมบัติ 53 7 60 2
19 น.ส.พิภาพร  สังขาว 57 18 75 3.5
20 น.ส.ยุพา  มะโนธรรม 53 7 60 2
21 น.ส.สิริรักษ์  วันยุมา 65 20 85 4
22 น.ส.กัลยาณี  แก้วภักดี 66 18 84 4
23 น.ส.สุวรรณี  ประคองใจ 65 19 84 4
24 น.ส.ทัศนีวรรณ  ดีอยู่ 60 17 77 3.5
25 น.ส.สกุลรัตน์    คำผง 70 19 89 4
26 น.ส.ศิริกรณ์  นิยม 60 16 76 3.5
27 น.ส.ไพรวัลย์  ชบา 60 20 80 4
28 น.ส.พรพิมล  กล่อมปัญญา 60 20 80 4
29 น.ส.สุกัญญา  ไชยพรหม 56 17 73 3
30 น.ส.รุ่งนิภา  พรมชาติ 69 18 87 4
31 น.ส.อลิษา  เกษหงษ์ 59 16 75 3.5


   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com