มบค.21/2/2554 - e-commerce

User Rating: / 1
PoorBest 


 มีข้อสงสัยเรื่องคะแนนให้สอบถามครูด่วน  ก่อนวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555  เวลา 12.00 น

วิชา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ชั้น มบค.21  ภาคเรียนที่ 2/2554

ที่ ชื่อ - สกุล 1 2 3 4 5 6 รวม บวกเพิ่ม รวม เกรด
10 30 5 30 10 15 100
1 น.ส.วรรณวิภา   ทองทิพย์ 7 24 5 16 10 9 71 7 78 3.5
2 น.ส.นันต์ธิญา   แอนโก 6 26 0 9 0 9 50 7+3 60 2
3 น.ส.รุ่งทิวา   จันทา   26 0 17 0 15 58 7 65 2.5
4 น.ส.ปองฤทัย   ชิณราม 5.5 29 4   10 0 48.5 7 55.5 1.5
5 นายพรมสรรค์   ศรีสุแล   29 4 21 10 15 79 7 86 4
6 น.ส.พรพรรณ   กาทอง 5.5 24 5 15.5 10 10 70 7 77 3.5
7 น.ส.กมลชนก ภววิจารย์ 5 26 0 12 0 10 53 7 60 2
8 น.ส.จันทร์ดิม ฉาย 6 21 0 6.5 10 15 58.5 7 65.5 2.5
9 น.ส.ไลเฮียง โกด 6 29 4 10.5 10 13 72.5 7+0.5 80 4
10 นายเดชา วงษ์ภักดี 6.5 29 4 19 10 15 83.5 7 90.5 4
11 นายอรรถชัย พันธุ์วิไล 6.5 26 3 14 7 8 64.5 7 71.5 3
12 นายอลงกรณ์ ตองอบ 6 26 3 12 7 10 64 7 71 3
13 นายจิระศักดิ์ ทองแสน 6 26 3 16 7 11 69 7 76 3.5
14 น.ส.นริษา พุทธรักษ์ 7 29 4 7 10 10 67 7 74 3
15 น.ส.ไลซิม เฮียง 6.5 26 3 16.5 7 15 74 7 81 4
16 น.ส.ศิริรัตน์ ดี 6.5 24 5 12.5 10 15 73 7 80 4

1. สมุด/ฝึกปฏิบัติ

2. คะแนนเขียนเว็บ

3. ติดตั้ง

4. สอบทฤษฎี

5. แจ้งการชำระเงิน/ส่งสินค้า

6. คุณธรรมจริยธรรม

{jcomments on}

   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com